基本参数 | BTL-125-215-2H | BTL-125-232-2H | BTL-125-262-2H | |
直流参数 | 系统电池配置 | 1P240S | 1P260S | 1P260S |
电池额定容量 | 215kWh | 232kWh | 262kWh | |
充放电倍率 | ≤0.5P | ≤0.5P | ≤0.5P | |
电池电压范围 | 600~876V | 600~876V | 650-949V | |
BMS通讯接口 | CAN/RS485/Ethernet | CAN/RS485/Ethernet | CAN/RS485/Ethernet | |
BMS通讯协议 | Modbus/Modbus TCP | Modbus/Modbus TCP | Modbus/Modbus TCP | |
交流侧参数(并网) | 交流额定功率 | 100kW | 100kW | 125kW |
接线方式 | 三相四线 | 三相四线 | 三相四线 | |
交流侧额定电压 | 380Vac,-15%~+10% | 380Vac,-15%~+10% | 380Vac,-15%~+10% | |
过载能力 | 1.1倍 | 1.1倍 | 1.1倍 | |
功率因素 | -1(超前)~1(滞后) | -1(超前)~1(滞后) | -1(超前)~1(滞后) | |
总电压谐波变率 | ≤3% | ≤3% | ≤3% | |
额定电网频率 | 50/60(-5~5)Hz | 50/60(-5~5)Hz | 50/60(-5~5)Hz | |
交流侧参数(离网) | 交流额定功率 | 100kW | 100kW | 125kW |
额定电网频率 | 50/60(-5~5)Hz | 50/60(-5~5)Hz | 50/60(-5~5)Hz | |
交流侧额定电压 | 380(-15%~10%可调)Vac | 380(-15%~10%可调)Vac | 380(-15%~10%可调)Vac | |
总电压谐波变率 | ≤3% | ≤3% | ≤3% | |
过载能力 | 1.1 倍长期(45℃),1.2 倍1 min | 1.1 倍长期(45℃),1.2 倍1 min | 1.1 倍长期(45℃),1.2 倍1 min | |
尺寸(宽*高*深) | W1060mm*D1360mm*H2330mm | W1060mm*D1360mm*H2330mm | W1060mm*D1360mm*H2330mm | |
系统重量 | 约2400Kg | 约2400Kg | 约2500Kg | |
防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 | |
运行温度范围 | -20~60℃(大于50℃降额) | -20~60℃(大于50℃降额) | -20~60℃(大于50℃降额) | |
运行湿度范围 | 0-95℃(无凝露) | 0-95℃(无凝露) | 0-95℃(无凝露) | |
最高工作海拔 | 2000m(大于2000m降额) | 2000m(大于2000m降额) | 2000m(大于2000m降额) | |
冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | |
消防系统 | 全氟己酮+可燃气体探测 | 全氟己酮+可燃气体探测 | 全氟己酮+可燃气体探测 | |
气溶胶(水消防) | 气溶胶(水消防) | 气溶胶(水消防) | ||
系统通讯接口 | CAN/RS485/Ethernet | CAN/RS485/Ethernet | CAN/RS485/Ethernet | |
对外系统通讯协议 | Modbus TCP/RTU | Modbus TCP/RTU | Modbus TCP/RTU | |
CAN2.0、IEC61850 | CAN2.0、IEC61850 | CAN2.0、IEC61850 |
上一页
下一页
上一页
下一页
相关产品
留言咨询